Porównanie kart kredytowych Credit Agricole
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Credit Agricole Gold | Credit Agricole Silver | Credit Agricole Standard | |
| Wymagany minimalny dochód netto | 3 000 zł | 1 400 zł | 500 zł |
| Dostępny limit kredytowy | od 5 000 do 50 000 zł | od 1 000 do 20 000 zł | od 500 do 10 000 zł |
| Długość okresu bezodsetkowego | do 56 dni | do 54 dni | do 54 dni |
| System płatniczy | do wyboru system Visa lub MasterCard | do wyboru system Visa lub MasterCard | Visa |
| Typ plastiku karty | karta kredytowa wypukła | karta kredytowa wypukła | karta kredytowa płaska |
| Technologia karty | chip + pasek magnetyczny | chip + pasek magnetyczny | chip + pasek magnetyczny |
| Płatności zbliżeniowe | TAK | TAK | NIE |
| Okres ważności karty | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Liczba kart dodatkowych | 3 karty | 2 karty | 2 karty |
| Opłata za wydanie / używanie karty głównej (roczna) | 0 zł / 75 zł / 150 zł* | 0 zł / 35 zł / 65 zł* | BRAK |
| Opłata za wydanie / używanie karty głównej (miesięczna) | BRAK | BRAK | 0 zł / 3 zł* |
| Opłata za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) | 0 zł / 35 zł / 75 zł* | 0 zł / 18 zł / 35 zł* | 0 zł / 9 zł / 18 zł* |
| Opłata za duplikat karty lub nowa karta w miejsce utraconej | 0 zł | 25 zł | 20 zł |
| Nowy PIN | 0 zł | 10 zł | 10 zł |
| Wypłata gotówki z bankomatu w kraju i za granicą, wypłata gotówki w placówce Banku oraz przelew z rachunku karty | 3% min. 7,5 zł |
3,5% min. 8 zł |
3,5% min. 8 zł |
| Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 | 0 zł | 1 zł | 1 zł |
| Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 | 0 zł | 3 zł | 3 zł |
| Wymagana spłata minimalna | 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł | 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł | 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł |
| Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki | 0 zł przez Internet i IVR lub 0,5% min. 3 zł przez serwis telefoniczny CA24 i w placówce Banku | 0 zł przez Internet i IVR lub 1% min. 3 zł przez serwis telefoniczny CA24 i w placówce Banku | 0 zł przez Internet i IVR lub 1% min. 3 zł przez serwis telefoniczny CA24 i w placówce Banku |
| Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Opcje polecenia zapłaty (do wyboru) | 1) spłata minimalna 2) spłata całkowita |
1) spłata minimalna 2) spłata całkowita |
1) spłata minimalna 2) spłata całkowita |
| Comiesięczny wyciąg z rachunku karty | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Plan Spłat Ratalnych (kredyt ratalny w karcie) | TAK | TAK | TAK |
| Przeniesienie transakcji/zadłużenia na kredyt ratalny w karcie (Plan Spłat Ratalnych) | 1% min. 5 zł | 1% min. 5 zł | 1% min. 5 zł |
| Oprocentowanie Planu Spłat Ratalnych*** | 15,80% | 17,80% | 19,80% |
| Oprocentowanie limitu kredytowego dla transakcji bezgotówkowych i gotówkowych*** | 20,80% | 22,80% / 23,80%** | 23,80% |
| Dostęp do rachunku karty | Placówka bankowa, serwis telefoniczny CA24 i IVR serwis internetowy | Placówka bankowa, serwis telefoniczny CA24 i IVR serwis internetowy | Placówka bankowa, serwis telefoniczny CA24 i IVR serwis internetowy |
| Klub rabatowy Banku Credit Agricole | TAK | TAK | TAK |
| Pakiety ubezpieczeniowe | Comfort Help: darmowy Comfort Life: 0,3% kwoty zadłużenia Comfort Shopping & Travel: 6 zł/m-c |
Życie: 0,3% kwoty zadłużenia Bezpieczne Zakupy: 0,4% kwoty zadłużenia Pełna Ochrona: 0,75% kwoty zadłużenia Assistance: 3,8 zł/m-c Podróżnik Europa: 4 zł/m-c Podróżnik Świat: 6,5 zł/m-c |
Życie: 0,3% kwoty zadłużenia Bezpieczne Zakupy: 0,4% kwoty zadłużenia kwoty zadłużenia Pełna Ochrona: 0,75% kwoty zadłużenia Assistance: 3,8 zł/m-c Podróżnik Europa: 4 zł/m-c Podróżnik Świat: 6,5 zł/m-c |
| Strony o kartach | Zobacz więcej | Zobacz więcej | Zobacz więcej |
| Cennik kart | Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela Oprocentowania dla Kart Kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. | ||
| Regulamin limitów i kart | Regulamin przyznawania i korzystania z limitu kredytowego i kart kredytowych Crédit Agricole Standard, Silver i Gold | ||
* Warunki zwolnienia z opłat zawiera Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela Oprocentowania dla Kart Kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A.,
** Oprocentowanie dla karty Credit Agricole MasterCard Silver
*** W rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100 poz. 1081 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2001 roku wartości RRSO (Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania) oraz całkowitego kosztu kredytu / łącznej kwoty wszystkich opłat są następujące:
- w przypadku Planu Podstawowego dla wykorzystanego limitu kredytowego w wysokości 8 000 zł, który został w całości wykorzystany w pierwszym miesiącu korzystania z limitu, a następnie spłacany jest w miesięcznych ratach malejących w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych w terminach wskazanych na wyciągach:
Karty Gold Karty Silver Karta Standard RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) 22,47% 24,83% / 26,02%* 26,81% Całkowity koszt kredytu / Łączna kwota wszystkich opłat 890,50 zł 976,13 zł / 1 018,95 zł* 1 114,68 zł * Dane dla karty Credit Agricole MasterCard Silver, w tym także Furora
- w przypadku Planu Spłat Ratalnych dla przeniesionej na Plan Spłat Ratalnych kwoty zadłużenia w wysokości 8 000 zł, który jest spłacany w miesięcznych ratach malejących w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych w terminach wskazanych na wyciągach:
Karty Gold Karty Silver Karta Standard RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) 16,72% 18,99% 21,30% Całkowity koszt kredytu / Łączna kwota wszystkich opłat 676,44 zł 762,07 zł 847,70 zł


